地址:
手機:
2020/07/22
工作質量 | kg | 22000 | |
前輪分配質量 | kg | 11000 | |
靜線載荷 | N/cm | 506 | |
行駛出速度 | I速 | km/h | 2.5 |
II速 | km/h | 4.9 | |
III速 | km/h | 10.3 | |
理論爬坡能力 | % | 25 | |
最小轉彎外半徑 | mm | 6600 | |
振動頻率 | Hz | 28 / 32 | |
理論振幅(高/低) | mm | 2 / 1.2 | |
激振力(高/低) | kN | 390 / 270 | |
發動機型號 | SC7H190.1G3 | ||
額定功率 | kW | 140 | |
額定轉速 | r/min | 2000 | |
外型尺寸(長x寬x高) | mm | 6373x2290x3268 | |
振動輪尺寸(直徑x寬度) | mm | 1550x2130 |
Copyright ? 2017 廈工(三明)重型機器有限公司 版權所有 電話:0598-5699316
福建省三明高新技術產業開發區金沙園 技術支持:百納在線 ICP備案編號:閩ICP備17021437號-1